- Описание
- Дополнительная информация
Описание
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 2775х2074х1826 |
Производительность | до 400 т/ ч |
Амплитуда колебаний, мм | 2,4 .. .3,6 (регулируемая) |
Площадь просеивающей поверхности | 4 м2 |
Масса колеблющейся части грохота | 2600 кг. |
Число ярусов сит | 2 |
Частота вынужденных колебаний | 16,1 сек-1 |
Эксплуатируется в условиях ССГПО |
Дополнительная информация
Тип грохочения | |
---|---|
Размер устройства | |
Тип колебания устройства | |
Серия грохота |