- Описание
- Дополнительная информация
Описание
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 3150х2162х1665 |
Производительность | до 115 т/ ч |
Амплитуда колебаний, мм | 2,4 .. .4,0 (регулируемая) |
Площадь просеивающей поверхности | 5.1 м2 |
Масса колеблющейся части грохота | 1800 кг. |
Число ярусов сит | 1 |
Частота вынужденных колебаний | 16,1 сек-1 |
Эксплуатируется в условиях ОАО «ЧМК» (МЕЧЕЛ) |
Дополнительная информация
Тип грохочения | |
---|---|
Размер устройства | |
Тип колебания устройства | |
Серия грохота |