- Описание
- Дополнительная информация
Описание
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 5040х3133х3070 |
Производительность | до 1350 т/ч |
Амплитуда колебаний, мм | 5,05 .. .8,01 (регулируемая) |
Площадь просеивающей поверхности | 12,8 м2 |
Масса колеблющейся части грохота | 7685 кг. |
Число ярусов сит | 2 |
Частота вынужденных колебаний | 12,25 сек-1 |
Мощность двигателя, кВт | 30 |
Эксплуатируется в условиях ООО «Бакальское рудоуправление», АО ССГПО, ТОО «Корпорация Казахмыс», КОФ ПО «Карагандацветмет». |
Дополнительная информация
Тип грохочения | |
---|---|
Размер устройства | |
Тип колебания устройства | |
Серия грохота |